ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4421 24 ส.ค. 2565 D34000065120058 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิตย์ ทำป้ายธงญี่ปุ่น 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4420 24 ส.ค. 2565 D34000065120061 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิตย์ ค่าจัดเครื่องสังเวยสุก 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4419 24 ส.ค. 2565 D34000065120063 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ แสงทิตย์ ค่าจ้างวงดนตรีฯ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4418 24 ส.ค. 2565 D34000065120055 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุเมธ ค่าจ้างทำชุดเกมส์สื่อ - 16,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4417 24 ส.ค. 2565 D34000065120056 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุเมธ ค่าจ้างทำชุดสื่อ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1400 24 ส.ค. 2565 D11010465120137 กองคลัง ทิชากร ค่าจ้างเดินสายไฟ - 64,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1399 24 ส.ค. 2565 D11010465120138 กองคลัง ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 28 - 478,841.85 - ผ่านการตรวจสอบ
4416 24 ส.ค. 2565 F11040065820584 กองบริหารงานบุคคล ขวััญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4415 24 ส.ค. 2565 F11040065820583 กองบริหารงานบุคคล ขวััญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 2,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4414 24 ส.ค. 2565 D33000065870093 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4413 24 ส.ค. 2565 D33000065870095 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4412 24 ส.ค. 2565 D33000065870094 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนนศ.ช่วยงาน 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4411 24 ส.ค. 2565 D33000065870091 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4410 24 ส.ค. 2565 D33000065870092 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4409 24 ส.ค. 2565 F33000065830004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 101,210.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4408 24 ส.ค. 2565 D33000065110144 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 4,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4407 24 ส.ค. 2565 D33000065110143 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 6,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4406 23 ส.ค. 2565 D33000065110137 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ซื้อวัสดุ 4,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4405 23 ส.ค. 2565 D33000065110136 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ซื้อวัสดุ - 9,999.15 - ผ่านการตรวจสอบ
4404 23 ส.ค. 2565 D33000065110133 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ซื้อวัสดุ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4403 23 ส.ค. 2565 F61000065530056 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) น.ส.ยุพาพร คชจ.เดินทางไปราชการ - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4402 23 ส.ค. 2565 F61000065530055 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) นายประภพ คชจ.เดินทางไปราชการ - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4401 23 ส.ค. 2565 F61000065530054 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) นายประภพ คชจ.เดินทางไปราชการ - 1,220.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4400 23 ส.ค. 2565 F61000065540019 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4380 23 ส.ค. 2565 F31000065820113 คณะวิทยาศาสตร์ F31000065820113 ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 69,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4379 23 ส.ค. 2565 D31000065110131 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 36,594.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4399 23 ส.ค. 2565 D16000065120016 สถาบันวิจัยและพัฒนา ศุภวุฒิ ค่าจ้างพิมพ์เล่มวารสาร - 7,337.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4378 23 ส.ค. 2565 F31000065520072 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วันชลี ค่าลงทะเบียน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4398 23 ส.ค. 2565 F35000065530018 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.จุฬาลักษณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1,980.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4377 23 ส.ค. 2565 F31000065820107 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วิชัย ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,160.00 - - ผ่านการตรวจสอบ