ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0373 4 ก.พ. 2568 F110200685200113 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0372 4 ก.พ. 2568 F1102006852112 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1152 4 ก.พ. 2568 F32000068870021 คณะวิทยาการจัดการ ศิริเกศ ค่าตอบแทนวิทยากร 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1151 4 ก.พ. 2568 D32000068120023 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 329.20 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1150 4 ก.พ. 2568 D32000068110062 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าวัสดุ - 440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1149 4 ก.พ. 2568 F32000068120024 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1148 4 ก.พ. 2568 F16000068830001 สถาบันวิจัยและพัฒนา สุดารัตน์ ค่าที่พัก 18,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1147 4 ก.พ. 2568 F16000068870013 สถาบันวิจัยและพัฒนา กานต์พิชญ์ศล ค่าเบี้ยประชุม - - 14,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1146 4 ก.พ. 2568 F16000068570068 สถาบันวิจัยและพัฒนา กานต์พิชญ์ศล ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1145 4 ก.พ. 2568 F16050068540006 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 15,670.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1144 4 ก.พ. 2568 F11040068820093 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 28,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1143 4 ก.พ. 2568 F11040068520003 กองบริหารงานบุคคล ทิพย์รัตน์ ค่ตอบแทนตำรวจ - 36,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1142 4 ก.พ. 2568 F34000068560018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุชาดา ค่าสอน - 10,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1141 4 ก.พ. 2568 F34000068560017 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุชาดา ค่าสอน - 99,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1140 4 ก.พ. 2568 F34000068560016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุชาดา ค่าสอน - 131,406.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1139 4 ก.พ. 2568 F34000068560019 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ สุชาดา ค่าสอน - 100,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1138 4 ก.พ. 2568 F31000068110034 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุ 91,046.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1137 4 ก.พ. 2568 F31000068110029 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุ 66,340.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1136 4 ก.พ. 2568 F31000068820033 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุกานดา ค่าตอบแทนวิทยากร - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1135 4 ก.พ. 2568 F31000068560016 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าสอน - 5,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1134 4 ก.พ. 2568 F31000068560017 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1133 4 ก.พ. 2568 F16000068830002 สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.วิศิษย์ ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ - 6,780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1132 4 ก.พ. 2568 D33000068110020 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 14,860.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1131 4 ก.พ. 2568 F11030068820002 กองนโยบายและแผน รุ่งรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1130 4 ก.พ. 2568 F11030068820001 กองนโยบายและแผน รุ่งรัตน์ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,505.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0371 4 ก.พ. 2568 D11010468120054 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่ารักษาลิฟต์ - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0370 4 ก.พ. 2568 D110101046812005 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่ารักษาลิฟต์ - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0369 4 ก.พ. 2568 D11010468120055 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าดูแลรักษาระบบ FIRE - 35,310.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1128 3 ก.พ. 2568 F11050068570014 กองพัฒนานักศึกษา ธัญญาลักษณ์ กองทุนการศึกษา - - 10,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1127 3 ก.พ. 2568 F11050068570015 กองพัฒนานักศึกษา ธัญญาลักษณ์ กองทุนการศึกษา - - 84,600.00 ผ่านการตรวจสอบ