ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4380 21 ส.ค. 2563 F40000063520043 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.พรพิมล ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1179 21 ส.ค. 2563 F11020063820021 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 12,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1178 21 ส.ค. 2563 F11020063820020 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4363 20 ส.ค. 2563 F11040063820409 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1177 20 ส.ค. 2563 D11000063110311 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุงานแม่บ้าน - 10,015.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1176 20 ส.ค. 2563 D11000063120375 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำกระเป๋าเอกสาร - - 150,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1175 20 ส.ค. 2563 D11000063110308 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 941.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1174 20 ส.ค. 2563 D11000063110320 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 1,171.65 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1173 20 ส.ค. 2563 D11000063110300 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - - 190,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1172 20 ส.ค. 2563 D11000063180023 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 1,594.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1171 20 ส.ค. 2563 D11000063110307 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,664.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1170 20 ส.ค. 2563 D11000063110306 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.พัชรี ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1169 20 ส.ค. 2563 D11000063110310 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 487.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4379 20 ส.ค. 2563 D16000063110012 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,993.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
4378 20 ส.ค. 2563 F33000063820033 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4377 20 ส.ค. 2563 D33000063110177 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4376 20 ส.ค. 2563 D33000063120055 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4375 20 ส.ค. 2563 F33000063570030 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 1,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4374 20 ส.ค. 2563 F33000063520043 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4373 20 ส.ค. 2563 D33000063120058 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4372 20 ส.ค. 2563 D33000063110195 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,993.46 - ผ่านการตรวจสอบ
4371 20 ส.ค. 2563 D33000063120059 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างติดตั้งเบรคเกอร์ - 1,712.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4370 20 ส.ค. 2563 F34000063820040 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางวาสนา ค่าอาหารและอาหารว่าง 61,520.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4369 20 ส.ค. 2563 F34000063820041 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางวาสนา ค่าตอบแทนนักศึกษา 89,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4368 20 ส.ค. 2563 F34000063520064 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.วัทนาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,280.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4367 20 ส.ค. 2563 F35000063570002 คณะเกษตรและชีวภาพ นายชินกร งานวิจัยโครงการพัฒนา - - 200,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1168 20 ส.ค. 2563 F0000063550206 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 1,499,564.24 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1167 20 ส.ค. 2563 F0000063550207 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 961.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
4366 20 ส.ค. 2563 D61000063110041 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) นายติณณ์ ค่าซื้อธงชาติ - 5,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4365 20 ส.ค. 2563 D61000063130019 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 1,070.00 - ผ่านการตรวจสอบ