ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง1037 19 ก.ย. 2567 D11010467120144 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 6,955.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1036 19 ก.ย. 2567 D11010467120143 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 10,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1035 19 ก.ย. 2567 D11010467120142 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1034 19 ก.ย. 2567 D11060567130009 งานยานพาหนะ น.ส.ภัทรศยา ค่าเช่าบริการระบบรายเดือนระบบ GPS - 5,136.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5154 19 ก.ย. 2567 F32000067870105 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุรชาติ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 138,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ5153 19 ก.ย. 2567 D32000067870106 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุรชาติ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 42,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ5152 19 ก.ย. 2567 F32000067870103 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุรชาติ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 98,510.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1033 18 ก.ย. 2567 F0000006755179 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ส.ค.2567 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1032 18 ก.ย. 2567 F00000067550178 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เม.ย.2567 - 379,922.18 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1031 18 ก.ย. 2567 F00000067550176 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เม.ย.2567 - - 420,963.56 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1030 18 ก.ย. 2567 F00000067550177 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า มิย.2567 - 1,613,502.83 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5151 18 ก.ย. 2567 F71010067550048 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าไฟฟ้า เดือนส.ค.2567 - 70,182.39 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5150 18 ก.ย. 2567 D34000067110113 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.นฤทธร ค่าซื้อวัสดุฝึกในรายวิชา - 189,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5149 18 ก.ย. 2567 D34000067120070 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - - 60,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ5148 18 ก.ย. 2567 D34000067110101 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 2,106.83 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5147 18 ก.ย. 2567 D34000067110108 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 13,952.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5146 18 ก.ย. 2567 D34000067110091 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 7,871.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5145 18 ก.ย. 2567 D34000067110078 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 7,469.67 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5144 18 ก.ย. 2567 D34000067110089 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 8,064.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5143 18 ก.ย. 2567 D34000067120084 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1029 18 ก.ย. 2567 F00000067550175 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค..2567 - 1,523,014.33 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1023 18 ก.ย. 2567 D11010467110021 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู จัดซื้อโตณ๊ะศูนย์อาหาร - 108,004.94 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1024 18 ก.ย. 2567 D11050067110033 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าวัสดุ - - 12,604.60 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1025 18 ก.ย. 2567 D71010067120014 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - 38,434.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1026 18 ก.ย. 2567 D11020567120010 งานสิทธิประโยชน์ น.ส.กุลพัชร จ้างติดตั้งสแลนกรองแสงกันแดด - 33,598.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1027 18 ก.ย. 2567 D71030067120006 สระว่ายน้ำ น.ส.กุลพัชร จ้างเหมาบริิการตรวจเช็คระบบ ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ - 7,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1028 18 ก.ย. 2567 D11010467170005 งานอาคารสถานที่ น.ส.กุลพัชร จ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้นทืี่ 6-15 อาคาร 15 - 1,814,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5142 18 ก.ย. 2567 D32000067120114 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา จ้างทำซุ้มแสดงความยินดี - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ5141 16 ก.ย. 2567 D350000067110080 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าวัสดุ 23,980.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ5140 16 ก.ย. 2567 D31000067110172 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าวัสดุ 3,120.00 - - ผ่านการตรวจสอบ