ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ4494 3 ก.ย. 2567 F33000067830039 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ภัทราวรรณ คชจ.เดินทางไปราชการ 960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4493 3 ก.ย. 2567 F11010367550011 กองกลาง น.ส.ดนิตา ค่าโทรศัพท์ ก.ค.2567 - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0941 3 ก.ย. 2567 D11010467120120 งานอาคารสถานที่ น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดส่วนกลาง - 833,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0940 3 ก.ย. 2567 D11030067120008 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 80,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4492 3 ก.ย. 2567 D33000067120040 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4491 3 ก.ย. 2567 F11030467830006 งานวิเทศสัมพันธ์ นิวัฒน์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 92,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4490 3 ก.ย. 2567 D15030567180001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ฉวีวรรณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - 11,930.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4489 3 ก.ย. 2567 D33000067130029 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4488 3 ก.ย. 2567 D33000067130034 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4487 3 ก.ย. 2567 D33000067130030 คณะศึกษาศาสตร์ ชโลธร ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4486 2 ก.ย. 2567 F15000067820028 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าตอบแทนวิทยากร 67,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4485 2 ก.ย. 2567 F33000067830040 คณะศึกษาศาสตร์ นายอัครเดช คชจ.เดินทางไปราชการ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4484 2 ก.ย. 2567 F31000067520106 คณะวิทยาศาสตร์ นายนิมิตร ค่าพาหนะ 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4483 2 ก.ย. 2567 F31000067520105 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4482 2 ก.ย. 2567 F31000067820147 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ยุทธนา ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4481 2 ก.ย. 2567 F31000067820146 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ยุทธนา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4480 2 ก.ย. 2567 F31000067820145 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.นภาพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4479 2 ก.ย. 2567 F31000067820144 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.นภาพันธ์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 13,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4478 2 ก.ย. 2567 F31000067820143 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ ค่าพาหนะ 3,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4477 2 ก.ย. 2567 F31000067820142 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4476 2 ก.ย. 2567 F31000067820141 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,920.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4474 2 ก.ย. 2567 F31000067820140 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วาสนา ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4475 2 ก.ย. 2567 F31000067820139 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4473 2 ก.ย. 2567 F31000067820138 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,920.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4472 2 ก.ย. 2567 F31000067830016 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ คชจ.เดินทางไปราชการ 5,070.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4471 2 ก.ย. 2567 F31000067550016 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 694.43 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4470 2 ก.ย. 2567 F31000067830018 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธดนย์ คชจ.เดินทางไปราชการ 5,160.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4469 2 ก.ย. 2567 F35000067820027 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.ศิรส ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 168,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4468 2 ก.ย. 2567 F14000067830004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ณัฐพัชร ค่าที่พัก 6,190.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4467 2 ก.ย. 2567 F14000067820017 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เทอดพร ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ