ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1118 16 ม.ค. 2567 F34280067560008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1117 16 ม.ค. 2567 F34280067560007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 54,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1116 16 ม.ค. 2567 F34280067560006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1115 16 ม.ค. 2567 F11050067820008 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ ค่าตอบแทนวิทยากร 24,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0274 16 ม.ค. 2567 F00000067550055 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ เดือน ธ.ค.2566 - 20,340.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0273 16 ม.ค. 2567 F00000067550053 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ต.ค.และพ.ย2566 1,495.86 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0272 16 ม.ค. 2567 F00000067550052 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ เดือนต.ค.และ พ.ย.2566 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0271 16 ม.ค. 2567 F00000067550051 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ต.ค.2566 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0270 16 ม.ค. 2567 F00000067550050 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ พ.ย.2566 606.16 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1114 16 ม.ค. 2567 F16050067520004 ศูนย์-ชัยนาท ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1113 16 ม.ค. 2567 F16050067550005 ศูนย์-ชัยนาท ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 35,862.52 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1112 16 ม.ค. 2567 F73000067520003 คณะศึกษาศาสตร์ วารุณี ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1111 16 ม.ค. 2567 F73000067560005 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นิจตยา ค่าสอน - 32,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1110 16 ม.ค. 2567 F32000067520012 คณะวิทยาการจัดการ อ.นันทินี ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1109 16 ม.ค. 2567 F32000067540004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.รจนา ค่าล่วงเวลา 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1108 15 ม.ค. 2567 D13000067120008 สำนักวิทยบริการ ศิโรธร ค่ารักษาลิฟต์ - 5,885.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1107 15 ม.ค. 2567 F11040067820199 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 245.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1106 15 ม.ค. 2567 F11040067820198 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0269 15 ม.ค. 2567 D11050067120020 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0268 15 ม.ค. 2567 D11000067170006 งานอาคารสถานที่ ภัทรศยา ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ - 660,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0267 14 ม.ค. 2567 D11050067120019 กองพัฒนานักศึกษา กตัญญู ป้ายไวนิล - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1105 14 ม.ค. 2567 F74000067570004 ศูนย์บ่มเพาะ ดารินทร์พัชร์ ค่าประกันสังคม - - 750.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1104 14 ม.ค. 2567 F74000067510004 ศูนย์บ่มเพาะ ดารินทร์พัชร์ ค่าจ้างชั่วคราว - - 31,907.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1103 14 ม.ค. 2567 F71010067510007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าจ้างชั่วคราว - 78,540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1102 14 ม.ค. 2567 F71010067520015 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1101 14 ม.ค. 2567 F71010067520016 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าประกันสังคม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1100 14 ม.ค. 2567 F32000067820024 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วิชัย เงินรางวัล - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1099 14 ม.ค. 2567 D74000067110003 ศูนย์บ่มเพาะ ดารินทร์พัชร์ แก๊สหุงต้ม - - 1,520.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1098 12 ม.ค. 2567 F31280067520015 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่ารับรองอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1097 12 ม.ค. 2567 F16000067570060 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัย ผศ.ดร.ชลธิชา - - 14,295.00 ผ่านการตรวจสอบ