ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1256 11 ก.พ. 2568 F32000068820004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กนกพรรณ ค่ารางวัลโครงการฯ - 7,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0404 11 ก.พ. 2568 F00000068550066 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ม.ค.2568 - 13,254.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0403 11 ก.พ. 2568 D11000068110020 สำนักงานประกันคุณภาพ นายบดินทร์ ค่าซื้อเครืองกรองน้ำ - - 8,990.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1253 11 ก.พ. 2568 F11010168830005 งานสารบรรณ ผศ.ดร.เอนก ค่าที่พัก - 5,578.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1255 11 ก.พ. 2568 F11020568570003 งานสิทธิประโยชน์ สััมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1254 11 ก.พ. 2568 F11020568570002 งานสิทธิประโยชน์ สัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 3,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0402 11 ก.พ. 2568 D11000068110019 สำนักงานประกันคุณภาพ นายบดินทร์ ค่าวัสดุ - - 68,115.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1252 10 ก.พ. 2568 D35000068110016 คณะเกษตรและชีวภาพ วิลาวัลย์ ค่าวัสดุ 19,144.44 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1251 10 ก.พ. 2568 D33000068150001 สำนักวิทยบริการ พรพิมล ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ - 266,823.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1250 10 ก.พ. 2568 D33000068150002 สำนักวิทยบริการ พรพิมล ค่าเช่าคอมฯ - 266,823.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1249 10 ก.พ. 2568 D33000068110021 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 22,356.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1248 10 ก.พ. 2568 D33000068110024 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ - 12,010.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1247 10 ก.พ. 2568 D33000068120012 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าพิมพ์โปสเตอร์ - 15,108.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0401 10 ก.พ. 2568 D11010468120057 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ - 6,634.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0400 10 ก.พ. 2568 D11010468120058 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าดูแลเช็ครักษาระบบลิฟต์ - 13,749.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0399 10 ก.พ. 2568 D11010468120059 งานอาคารสถานที่ กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ - 21,614.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1246 10 ก.พ. 2568 D31000068130012 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1245 10 ก.พ. 2568 D31000068180001 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ 3,300.95 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1244 10 ก.พ. 2568 F11070068820069 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่าเบี้ยประชุม - 6,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1243 10 ก.พ. 2568 F11070068820070 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภาษา ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1239 10 ก.พ. 2568 F71010068510007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าจ้างชั่วคราว - 104,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1241 10 ก.พ. 2568 F71010068520020 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1240 10 ก.พ. 2568 F71010068520019 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าประกันสังคม - 3,987.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1242 10 ก.พ. 2568 F71010068520018 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา ค่าอาหารเช้า - 25,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0396 10 ก.พ. 2568 D11060568110006 งานยานพาหนะ นายบดินทร์ ค่าซื้อวัสดุ - 15,355.57 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0395 10 ก.พ. 2568 D11060568120007 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทบ.ฮท-9841 - 29,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1238 10 ก.พ. 2568 F11030068520010 กองนโยบายและแผน วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,295.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1225 10 ก.พ. 2568 F15000068820008 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางวิภากมล ค่าเบี้ยประชุม - 37,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1237 10 ก.พ. 2568 F15030568560023 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าสอน - 45,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1236 10 ก.พ. 2568 F15030568560024 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าสอน - 27,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ