ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ3944 23 มิ.ย. 2566 D34000066110090 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.นฤทธร ค่าวัสดุ - 1,332.15 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3943 23 มิ.ย. 2566 D34000066110087 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ซื้อหมึกพิมพ์ 63,622.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3938 23 มิ.ย. 2566 F33000066870091 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3937 23 มิ.ย. 2566 F33000066870093 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3936 23 มิ.ย. 2566 F33000066530005 คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.กิดานันท์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3935 23 มิ.ย. 2566 F33000066530004 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.กิดานันท์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3934 23 มิ.ย. 2566 F33000066530003 คณะศึกษาศาสตร์ ดร.กิดานันท์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3933 23 มิ.ย. 2566 F11040066820463 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3932 23 มิ.ย. 2566 F11040066820462 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3930 23 มิ.ย. 2566 D33000066120042 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3929 23 มิ.ย. 2566 D33000066120041 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3928 23 มิ.ย. 2566 D33000066120039 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 19,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3927 23 มิ.ย. 2566 D33000066120040 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3926 23 มิ.ย. 2566 D35000066110056 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ 19,999.37 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3925 23 มิ.ย. 2566 D35000066120041 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3924 23 มิ.ย. 2566 D35000066120040 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร 9,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3923 23 มิ.ย. 2566 D35000066130004 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3922 23 มิ.ย. 2566 D35000066130003 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3921 23 มิ.ย. 2566 F31280066520032 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3920 23 มิ.ย. 2566 F31280066820020 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3931 23 มิ.ย. 2566 D31000066120058 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าปชส สื่อออนไลน์ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3919 23 มิ.ย. 2566 D31000066120060 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าพิมพ์ป้ายสติกเกอร์ปชส. 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3918 23 มิ.ย. 2566 D31000066120059 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างพืมพ์แผ่นพับ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3917 22 มิ.ย. 2566 D16050066110041 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าซื้อวัสดุ - 640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3916 22 มิ.ย. 2566 D16050066110040 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3915 22 มิ.ย. 2566 D16050066110039 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 3,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3914 22 มิ.ย. 2566 D16050066110037 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3913 22 มิ.ย. 2566 D16050066110036 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ3912 22 มิ.ย. 2566 F16050066520015 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0920 22 มิ.ย. 2566 F00000066550144 กองคลัง น.ส.กุลพัชร ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ