ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0020 22 ต.ค. 2567 F00000068550005 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย 2567 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0067 22 ต.ค. 2567 F31280068860002 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นายพัฒนพงศ์ ค่าตอบแทนการสอน - 67,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0066 22 ต.ค. 2567 F31280068550001 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน น.ส.วรรณวิมล ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2567 - 101.65 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0019 22 ต.ค. 2567 D11010368120001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.กุลพัชร ค่าตรายางหมึกในตัว - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0018 22 ต.ค. 2567 F00000067550004 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย 2567 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0017 22 ต.ค. 2567 F00000068550003 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย 2567 811.06 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0016 22 ต.ค. 2567 F00000067550002 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย.2567 2,348,250.46 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0065 22 ต.ค. 2567 F34000068820002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0064 22 ต.ค. 2567 F34000068820003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ กาญจนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0063 22 ต.ค. 2567 F34000068820001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0062 22 ต.ค. 2567 F34000068520001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ วิรัตน์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 8,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ0061 22 ต.ค. 2567 F34000068830001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ อ.วาทินี ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 14,720.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0015 22 ต.ค. 2567 F00000067550001 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ก.ย.2567 - 23,973.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0014 22 ต.ค. 2567 D11060568110001 งานยานพาหนะ น.ส.กุลพัชร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 48,396.80 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0060 22 ต.ค. 2567 D34000068110001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุ - 1,583.60 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0059 22 ต.ค. 2567 F71010067550002 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายกฤษธนกร ค่าไฟฟ้า - 74,398.16 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0058 21 ต.ค. 2567 F32000068560003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 34,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0057 21 ต.ค. 2567 F15030568520002 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0013 18 ต.ค. 2567 D11000068170001 กองคลัง น.ส.ภัทรศยา จ้างปรับปรุงหลังคาและอาคารเรียน 4 ชั้น 2 หลัง 1,503,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0056 18 ต.ค. 2567 F73000068560001 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 69,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0055 18 ต.ค. 2567 F1104006882012 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 385.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0054 18 ต.ค. 2567 FF11040068820011 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0053 18 ต.ค. 2567 F32000067560001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 183,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0052 18 ต.ค. 2567 F32000067560002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 42,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0051 18 ต.ค. 2567 F32000067560005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0050 18 ต.ค. 2567 F32000067560004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 2,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0049 17 ต.ค. 2567 F11040068820010 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 23,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0048 17 ต.ค. 2567 F15030568520001 งานบัณฑิตศึกษา ฉวีวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0047 17 ต.ค. 2567 F12000068870001 สำนักงานประกันคุณภาพ อัจฉรา ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0046 17 ต.ค. 2567 F12000068520002 สำนักงานประกันคุณภาพ อัจฉรา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 875.00 - ผ่านการตรวจสอบ