ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ4203 27 ส.ค. 2568 D33000068120041 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล - - 500.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ4202 27 ส.ค. 2568 D33000068130028 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - - 6,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ4201 27 ส.ค. 2568 D31000068110146 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุฝึกอบรม 32,367.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4200 27 ส.ค. 2568 D31000068110144 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ค่าวัสดุฝึกอบรม 44,490.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4223 26 ส.ค. 2568 F33000068520025 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4222 26 ส.ค. 2568 F33000068820046 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4221 26 ส.ค. 2568 F33000068520027 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4220 26 ส.ค. 2568 F33000068520026 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4219 26 ส.ค. 2568 F33000068560034 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าสอน - 16,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4218 26 ส.ค. 2568 F33000068870145 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 21,060.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4217 26 ส.ค. 2568 F33000068870146 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 77,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4216 26 ส.ค. 2568 F33000068870122 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 22,860.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4215 26 ส.ค. 2568 F33000068870147 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4199 26 ส.ค. 2568 F32000068870121 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ธีรโชติ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4198 26 ส.ค. 2568 D32000068120100 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างเก็บข้อมูล 10,965.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4197 26 ส.ค. 2568 D32000068120099 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าจ้างเก็บข้อมูล 10,965.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4196 26 ส.ค. 2568 D32000068110202 คณะวิทยาการจัดการ อนุสรา ค่าวัสดุ - 46,384.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4195 26 ส.ค. 2568 F11040068820230 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4194 26 ส.ค. 2568 F11040068820229 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 10,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1039 26 ส.ค. 2568 F00000068550160 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.- ก.ค. 2568 2,352.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4191 26 ส.ค. 2568 F35000068520007 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4180 26 ส.ค. 2568 F34000068520088 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.จิรภา ค่าตอบแทนการเขียนผลงานทางวิชาการ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4179 26 ส.ค. 2568 F11030068570002 กองนโยบายและแผน น.ส.อัจฉรา ค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการติดตามการพัฒนาท้องถิ่นฯ 3,308.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4189 26 ส.ค. 2568 D35000068110058 คณะเกษตรและชีวภาพ จีรวรรณ ค่าวัสดุฝึกอบรม 78,730.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4188 26 ส.ค. 2568 D31000068180006 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 60,669.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4187 26 ส.ค. 2568 D31000068120043 คณะวิทยาศาสตร์ โศภิต ซ่อมลิฟท์โดยสาร 28,526.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4192 26 ส.ค. 2568 D35000068130019 คณะเกษตรและชีวภาพ จีรวรรณ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4193 26 ส.ค. 2568 F14000068570003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.ณัฐพัชร ค่าที่พัก 3,620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4190 26 ส.ค. 2568 F35000068870053 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 12,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ4186 26 ส.ค. 2568 F31000068870100 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กฤติยา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ