ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ0453 25 พ.ย. 2567 D33000068120003 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0104 25 พ.ย. 2567 D110101016811000 งานสารบรรณ ฐิติทิพย์ ค่าเครื่องกรองน้ำดื่ม - 15,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0447 25 พ.ย. 2567 F31000068830001 คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อำนาจ คชจ.เดินทางไปราชการ - 28,629.64 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0446 25 พ.ย. 2567 F35000068550001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย.-ต.ค. 2567 746.86 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0445 25 พ.ย. 2567 F15030568560017 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.ฉวีวรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0444 25 พ.ย. 2567 F15030568560016 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.ฉวีวรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 14,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0443 25 พ.ย. 2567 F71010068550005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.พัชร์ภัสชา ค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค.2567 - 62,235.37 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0442 25 พ.ย. 2567 F16000068570011 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยนายรณชัย - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0441 25 พ.ย. 2567 F16000068570010 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยนายฐิติวุฒิ - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0440 25 พ.ย. 2567 F16000068570009 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเงินทุนวิจัยผศ.อัญธิศร - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0103 25 พ.ย. 2567 D11000068110010 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายบดินทร์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 71,529.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0102 25 พ.ย. 2567 F11020068520046 กองคลัง น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0439 22 พ.ย. 2567 D33000068120002 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0101 22 พ.ย. 2567 D11010468120012 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างกรองน้ำมันและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า - 99,512.14 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0438 22 พ.ย. 2567 D33000068110004 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ 5,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0100 22 พ.ย. 2567 D110104046812000 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - 185,361.45 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0099 22 พ.ย. 2567 D11010468120007 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - 84,929.62 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0437 22 พ.ย. 2567 D34000068180001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด - 1,979.50 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0436 22 พ.ย. 2567 F11040068820047 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 8,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0434 22 พ.ย. 2567 F11040068820046 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0433 22 พ.ย. 2567 F11040068820045 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0435 22 พ.ย. 2567 F11050068520007 กองพัฒนานักศึกษา กิติณัฐ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 9,980.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0098 21 พ.ย. 2567 D11000068130005 สำนักงานประกันคุณภาพ นายบดินทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0097 21 พ.ย. 2567 D11030068120002 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าจ้างพัฒนาสื่อการการเรียนรู้ 112,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0432 21 พ.ย. 2567 F15030568820009 งานบัณฑิตศึกษา น.ส.ฉวีวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 69,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0431 21 พ.ย. 2567 F15030568830001 งานบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ธรรม คชจ.เดินทางไปราชการ - 116,181.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0430 21 พ.ย. 2567 F350000688300001 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.ศิรส ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 9,764.22 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0429 21 พ.ย. 2567 F16050068550001 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 45,136.26 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0428 21 พ.ย. 2567 F16050068550002 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 40,824.63 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ0427 21 พ.ย. 2567 F16050068520001 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) ยุพาพร ค่าเก็บขยะมูลฝอย - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ