ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0958 24 ธ.ค. 2564 F610000658200004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0957 24 ธ.ค. 2564 F61000065820003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่ารางวัล - - 7,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0956 24 ธ.ค. 2564 F61000065820002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 90.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0955 24 ธ.ค. 2564 F61000065820001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าเบี้ยประชุม - 10,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0944 24 ธ.ค. 2564 D35000065120007 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าจ้างทำฉลากสินค้าฯ 30,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0943 24 ธ.ค. 2564 D35000065130003 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าเช่าระบบบำบัดน้ำเสีย 50,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0942 24 ธ.ค. 2564 D35000065130004 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าเช่าระบบน้ำ 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0954 24 ธ.ค. 2564 D35000065110025 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 63,890.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0953 24 ธ.ค. 2564 D35000065110026 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 9,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0952 24 ธ.ค. 2564 D35000065110027 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0951 24 ธ.ค. 2564 D35000065120006 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 6,420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0950 24 ธ.ค. 2564 D35000065110044 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0949 24 ธ.ค. 2564 D35000065110036 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0948 24 ธ.ค. 2564 D35000065110033 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 4,450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0947 24 ธ.ค. 2564 D35000065110038 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 35,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0946 24 ธ.ค. 2564 D35000065110037 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 36,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0945 24 ธ.ค. 2564 D35000065110035 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0941 24 ธ.ค. 2564 D35000065110046 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0940 24 ธ.ค. 2564 D35000065110042 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 9,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0939 24 ธ.ค. 2564 D35000065110034 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 17,605.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0938 24 ธ.ค. 2564 D35000065110032 คณะเกษตรและชีวภาพ พิมพ์ธิดา ค่าวัสดุ 12,395.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0920 24 ธ.ค. 2564 F61000065820010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าที่พัก 8,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0919 24 ธ.ค. 2564 F61000065820009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 52,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0918 24 ธ.ค. 2564 F61000065820008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0917 24 ธ.ค. 2564 F61000065820007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 52,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0335 24 ธ.ค. 2564 F11000065120023 กองคลัง ชฏาทิพย์ ค่าจ้างทำความสะอาด - 435,411.76 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0334 24 ธ.ค. 2564 F11000065130006 กองคลัง ชฏาทิพย์ ค่าเช่าเครื่องคอมฯ - 304,375.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0333 24 ธ.ค. 2564 F110200655120003 กองคลัง ทิชากร ค่าจ้างทำสื่อฯ - 58,422.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0332 24 ธ.ค. 2564 F11020065520107 กองคลัง ภัทรศยา ค่าตอบแทนวิทยากร - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0902 23 ธ.ค. 2564 D31000065110026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ 184,130.95 - - ผ่านการตรวจสอบ