ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง1310 7 ส.ค. 2565 D11050065120037 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กุลพัชร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1309 4 ส.ค. 2565 D11060565120026 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบริการ GPS - 5,136.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1308 4 ส.ค. 2565 F0000065550199 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1307 4 ส.ค. 2565 F0000065550198 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ 802.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1306 4 ส.ค. 2565 F11020165580043 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตร - 1,136.84 - ผ่านการตรวจสอบ
3967 4 ส.ค. 2565 F34000065520078 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3966 4 ส.ค. 2565 F51000065820036 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3965 4 ส.ค. 2565 F51000065820037 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3964 4 ส.ค. 2565 F16000065570226 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 25,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3963 4 ส.ค. 2565 F16000065570225 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3962 4 ส.ค. 2565 F16000065830007 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 8,652.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3961 4 ส.ค. 2565 D33000065110124 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 70.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3960 4 ส.ค. 2565 D33000065120044 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3959 4 ส.ค. 2565 D33000065110110 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 42,870.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3958 4 ส.ค. 2565 F35000065830006 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.ศิรส คชจ.เดินทางไปราชการ 11,387.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3957 4 ส.ค. 2565 F35000065830007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.พัชรินทร์ คชจ.เดินทางไปราชการ 5,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3956 4 ส.ค. 2565 F35000065830008 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.พัชรินทร์ คชจ.เดินทางไปราชการ 3,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1305 4 ส.ค. 2565 D71010065110016 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อกระดาษชำระและน้ำยาล้างจาน - 5,970.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3955 3 ส.ค. 2565 D13000065 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์ - 5,885.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3954 3 ส.ค. 2565 F31000065820089 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3953 3 ส.ค. 2565 F31000065820088 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3952 3 ส.ค. 2565 F31000065820087 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3951 3 ส.ค. 2565 F31000065820086 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วรเมธ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3950 3 ส.ค. 2565 F31000065520069 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 540.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3949 3 ส.ค. 2565 F31000065520068 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าเบี้ยประชุม - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3948 3 ส.ค. 2565 F40000065820015 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเบี้ยประชุม - 3,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3947 3 ส.ค. 2565 D32000065120070 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร จ้างทำป้ายไวนิล 3,852.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3946 3 ส.ค. 2565 D32000065110061 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ซื้อวัสดุ - 99,510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3945 3 ส.ค. 2565 D32000065110060 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าวัสดุ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3944 3 ส.ค. 2565 D32000065110058 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ซื้อวัสดุ 12,416.00 - - ผ่านการตรวจสอบ