ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0541 24 ก.พ. 2564 D11000064120164 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักเครื่องนอน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0540 24 ก.พ. 2564 D11000064110144 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ 3,495.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0539 24 ก.พ. 2564 D11000064120167 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,937.50 - - ยกเลิกการเบิก
ส่ง0538 24 ก.พ. 2564 D11000064110150 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ิอวัสดุ 700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1719 24 ก.พ. 2564 F11050064580004 กองพัฒนานักศึกษา นายอานัติ ค่าประกันอุบัติเหตุ - 312,128.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1718 24 ก.พ. 2564 F16000064870022 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 30,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1717 24 ก.พ. 2564 F11040064530001 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าเดินทางไปราชการ - 3,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1716 24 ก.พ. 2564 F11040064820127 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1715 24 ก.พ. 2564 F11040064820126 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1714 24 ก.พ. 2564 F11040064580001 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าดำเนินการบังคับคดีลูกหนี้ - 510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1713 24 ก.พ. 2564 F11070064820079 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1712 24 ก.พ. 2564 F11070064820080 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0537 24 ก.พ. 2564 F0000064550093 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0536 24 ก.พ. 2564 F0000064550094 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 480.70 - ผ่านการตรวจสอบ
1711 23 ก.พ. 2564 F11030064520004 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1710 23 ก.พ. 2564 F71030064550007 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 261.08 - ผ่านการตรวจสอบ
1709 23 ก.พ. 2564 D35000064120016 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา จ้างซ่อมแซมห้องสุชา หลังคากันสาดพื้นที่เก็บของ - 160,710.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1708 23 ก.พ. 2564 D35000064120017 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างคนงานเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1707 23 ก.พ. 2564 D35000064130002 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถปรับอากาศ 5,360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1706 23 ก.พ. 2564 D35000064130001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถปรับอากาศ 5,830.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1705 23 ก.พ. 2564 F35000064830006 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.ศิรส ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,440.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1704 23 ก.พ. 2564 D33000064110098 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ WFH 620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1703 23 ก.พ. 2564 D33000064110099 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ WFH 620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1702 23 ก.พ. 2564 D33000064110102 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุ WFH 700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1701 23 ก.พ. 2564 F11040064820124 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1700 23 ก.พ. 2564 F11040064820125 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1699 23 ก.พ. 2564 F33080064540001 คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ ค่าล่วงเวลา เดือน ธ.ค.63 - 8,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1698 23 ก.พ. 2564 F51000064520039 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.วรรธิดา เงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1697 23 ก.พ. 2564 F51000064520038 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์จีน - 50,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1696 23 ก.พ. 2564 F31000064520048 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัตราพร ค่าตอบแทนวิทยากร - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ