ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3772 11 ส.ค. 2564 F33000064870070 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 79,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3771 11 ส.ค. 2564 F33000064870072 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 79,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3770 11 ส.ค. 2564 F13000064520006 สำนักวิทยบริการ ดารัณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3769 11 ส.ค. 2564 F33000064870071 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 64,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1035 11 ส.ค. 2564 D11000064130073 กองคลัง พัชรี ค่าเช่าระบบบริการอินเตอร์เน็ต - 95,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3768 11 ส.ค. 2564 โ33000064550003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าโทรศัพท์ - 345.96 - ผ่านการตรวจสอบ
3767 11 ส.ค. 2564 F33000064570018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนนศ.ช่วยงาน 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1034 11 ส.ค. 2564 F11020064520317 กองคลัง ทิชากร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 10,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1033 11 ส.ค. 2564 D11000064110278 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุ - 14,980.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1032 11 ส.ค. 2564 D11000064110275 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุ - - 48,693.56 ผ่านการตรวจสอบ
3616 11 ส.ค. 2564 F31000064820073 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.สุรชัย ค่าเดินทางไปราชการ 9,311.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1031 11 ส.ค. 2564 D110000641100261 กองพัฒนานักศึกษา นางสาวกุลพัชร ค่าวัสดุ - - 12,519.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1030 11 ส.ค. 2564 D11000064110276 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุ - 8,287.15 - ผ่านการตรวจสอบ
3766 10 ส.ค. 2564 D31000064120039 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต จ้างทำรูปเล่มรายงาน - - 7,280.00 ผ่านการตรวจสอบ
3765 10 ส.ค. 2564 D31000064110174 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ซื้อวัสดุ - - 5,703.10 ยกเลิกการเบิก
3764 10 ส.ค. 2564 F31000064820083 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 40,800.00 - - ยกเลิกการเบิก
3763 10 ส.ค. 2564 F31000064820085 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วรรณิษา ค่าเบี้ยประชุม - 41,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3762 10 ส.ค. 2564 F31000064520105 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ยุทธนา ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3761 10 ส.ค. 2564 F31000064520102 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ไพโรจน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3760 10 ส.ค. 2564 D13000064110053 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ซื้อแบบเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 360,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3759 10 ส.ค. 2564 D13000064110050 สำนักวิทยบริการ น.ส.ศิโรธร ซื้อช่องทางออนไลน์โปรแกรม Zoom 71,904.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3758 10 ส.ค. 2564 D32000064130016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าเช่ารถ 32,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3757 10 ส.ค. 2564 D32000064120102 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร จ้างทำสื่อ - 2,690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3756 10 ส.ค. 2564 F32000064560057 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3755 10 ส.ค. 2564 F32000064560058 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 2,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3754 10 ส.ค. 2564 F32000064560059 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3753 10 ส.ค. 2564 F32000064560060 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3752 10 ส.ค. 2564 F32000064560056 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 11,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3751 10 ส.ค. 2564 F32000064560054 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 51,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3750 10 ส.ค. 2564 F32000064560055 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 24,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ