ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564


ปีงบประมาณ : 2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2816 17 พ.ค. 2564 D35000064120022 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา. ค่าจ้างปรับปรุงสารสนเทศ 26,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2815 17 พ.ค. 2564 F7400006451 งานยานพาหนะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราว - - 62,612.00 ผ่านการตรวจสอบ
2814 17 พ.ค. 2564 F74000064570017 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2813 17 พ.ค. 2564 F74000064570018 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2812 17 พ.ค. 2564 F33080064520011 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 107,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2811 17 พ.ค. 2564 F33080064820005 โรงเรียนสาธิต นางสุธัญญา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2810 17 พ.ค. 2564 F33080064560005 โรงเรียนสาธิต ผศดร.ฐิิติวัวสส์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 25,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2809 17 พ.ค. 2564 F11040064820207 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2808 17 พ.ค. 2564 D61000064130013 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 16,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2807 17 พ.ค. 2564 D61000064130012 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - 1,070.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2806 17 พ.ค. 2564 D61000064130011 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - 1,070.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2805 17 พ.ค. 2564 F61000064540011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 5,220.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2804 17 พ.ค. 2564 D61000064180010 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถไถนา - 120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2803 17 พ.ค. 2564 F61000064520009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2802 17 พ.ค. 2564 D13000064120018 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2801 17 พ.ค. 2564 D13000064120017 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าซ่อมตู้แผงควบคุมสัญญาณ - 52,323.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2800 17 พ.ค. 2564 D13000064120016 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดจ้างการรับรองชุครุภัณฑ์ - 1,284.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2799 17 พ.ค. 2564 D13000064120015 สำนักวิทยบริการ นายจิรวุฒิ ค่าจ้างบริการดูแลบำรุงลิฟต์ - 5,885.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2798 17 พ.ค. 2564 D13000064180004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯ - 4,922.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2797 17 พ.ค. 2564 D51000064110041 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อZOOM Meeting - 2,135.72 - ผ่านการตรวจสอบ
2796 17 พ.ค. 2564 F34000064520026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ศุทธินี ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2795 17 พ.ค. 2564 F34000064820029 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2794 17 พ.ค. 2564 F34000064820028 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 28,350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2793 17 พ.ค. 2564 f34000064820027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2792 17 พ.ค. 2564 F34000064820026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าตอบแทนนักศึกษา 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2791 17 พ.ค. 2564 f34000064820025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.มณีรัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา 32,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2790 17 พ.ค. 2564 F34000064820014 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าตอบแทนนักศึกษา 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2789 17 พ.ค. 2564 F34000064520030 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าตอบแทนนักศึกษา 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2788 17 พ.ค. 2564 f34000064520029 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 9,450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2787 17 พ.ค. 2564 F34000064520027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.อมรรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ